Contactos
Município de Arganil
Praça Simões Dias, Apartado 10
3304-954 Arganil
Tlf: 235 200 150 (chamada para a rede fixa nacional)
Tlm: 961 989 589 (chamada para a rede móvel nacional)
Fax: 235 200 158
E-mail: geral@cm-arganil.pt
Coordenadas GPS
Latitude: 40.217500
Longitude: -8.054837
Horário de atendimento:
Segunda a sexta – 9H00 às 16H45
| Serviço | Telefone (chamadas para a rede fixa e móvel nacional) | FAX | |
| Águas | 235 200 154 | ||
| Piquete Águas | 926 437 083 | ||
| Obras Particulares | 235 200 170 | ||
| Taxas e Licenças | 235 200 168 | ||
| Educação | gabinete.educacao@cm-arganil.pt | 235 200 144 | |
| Ação Social | accao.social@cm-arganil.pt | 924 438 762 / 926 437 182 / 235 200 143 | |
| CPCJ Arganil | CPCJ.Arganil@cnpdpcj.pt | 235 200 147 | |
| Registo de Queimas | 235 200 163 | ||
| Geral | 235 200 150 | ||
| Gabinete de Apoio à Presidência | geral@cm-arganil.pt | 235 200 160 | |
| Gabinete Técnico-Florestal | gtf@cm-arganil.pt | 235 200 177 | |
| Gabinete de Fundos Europeus | 235 200 155 | ||
| Ambiente e Saúde | ambiente.saude@cm-arganil.pt | 235 200 175 | |
| Gabinete de Informática | gabinete.informatica@cm-arganil.pt | 235 200 178 | |
| Gestão Urbanística | gestaourbanistica@cm-arganil.pt | ||
| Obras Municipais | 235 200 172 | ||
| Administração Directa | 235 200 165 | ||
| Aprovisionamento | 235 200 161 | ||
| Contabilidade | 235 200 159 | ||
| Contencioso | 235 200 167 | ||
| Património | 235 200 149 | ||
| Recursos Humanos | recursos.humanos@cm-arganil.pt | 235 200 156 | |
| Secretaria | 235 200 157 | ||
| Armazém Municipal | 235 200 130 | 235 200 130 | |
| Arquivo | 235 200 142 | ||
| Biblioteca Alberto Martins de Carvalho | bamc.coja@cm-arganil.pt | 235 729 489 / 235 200 131 | 235 729 072 |
| Biblioteca Municipal Miguel Torga | bib-arganil@cm-arganil.pt | 235 200 135 | 235 200 136 |
| Centro de Recolha Animal | 235 200 132 | ||
| Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil | ceta@cm-arganil.pt | 235 200 210 | 235 200 211 |
| Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d’Égua | rupestre.chas.egua@cm-arganil.pt | 235 732 042 / 235 200 141 | |
| Desenvolvimento Económico | desenvolvimentoeconsocial@cm-arganil.pt | 235 200 150 | |
| Gabinete de Apoio ao Emigrante | apoio.emigrante@cm-arganil.pt | 235 200 143 | |
| Juventude | juventude@cm-arganil.pt | 235 200 143 | |
| Mercado Municipal | 235 200 146 | ||
| Museu Etnográfico de Arganil | museu.arganil@cm-arganil.pt | 235 200 137 | 235 200 138 |
| Núcleo Museológico do Piódão | museu.piodao@cm-arganil.pt | 235 732 042 / 235 200 141 | 235 732 787 |
| Parque Municipal de Campismo de Sarzedo | camping@cm-arganil.pt | 235 200 133 / 235 205 706 | 235 200 134 |
| Piscina Municipal de Arganil | piscina.municipal@cm-arganil.pt | 235 200 140 | |
| Sala de Exposições Guilherme Filipe | museu.arganil@cm-arganil.pt | 235 200 137 | 235 200 138 |
| Turismo | turismo.arganil@cm-arganil.pt | 235 200 139 | 235 200 138 |
| Encarregado de Proteção de Dados | dpo@cm-arganil.pt | 235 200 142 |
